
Pairwise similarity matrix for Jaccard’s coefficient revealing a total of thirteen accessions of different mango genotypes
Rows\ Columns | AD | PS | YK | NM | HT | PSP | MK | PBL | MT | PL | MSY | KK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1.000 | ||||||||||||
PS | 0.722 | 1.000 | |||||||||||
YK | 0.574 | 0.593 | 1.000 | ||||||||||
NM | 0.593 | 0.611 | 0.760 | 1.000 | |||||||||
HT | 0.593 | 0.648 | 0.685 | 0.630 | 1.000 | ||||||||
PSP | 0.630 | 0.685 | 0.722 | 0.630 | 0.630 | 1.000 | |||||||
MK | 0.500 | 0.593 | 0.555 | 0.574 | 0.611 | 0.537 | 1.000 | ||||||
PBL | 0.555 | 0.574 | 0.796 | 0.704 | 0.666 | 0.777 | 0.611 | 1.000 | |||||
MT | 0.635 | 0.712 | 0.654 | 0.712 | 0.635 | 0.635 | 0.538 | 0.596 | 1.000 | ||||
PL | 0.648 | 0.704 | 0.741 | 0.685 | 0.611 | 0.611 | 0.704 | 0.722 | 0.654 | 1.000 | |||
MSY | 0.648 | 0.666 | 0.630 | 0.611 | 0.759 | 0.611 | 0.666 | 0.615 | 0.615 | 0.777 | 1.000 | ||
KK | 0.555 | 0.574 | 0.685 | 0.630 | 0.555 | 0.666 | 0.737 | 0.630 | 0.635 | 0.685 | 0.537 | 1.000 | |
STL | 0.833 | 0.777 | 0.704 | 0.722 | 0.648 | 0.685 | 0.519 | 0.611 | 0.731 | 0.740 | 0.630 | 0.685 | 1.000 |
AD=Aung Din, PS=Pan Swae, YK=Yin Kwae, NM=Nga Mauk, HT=Hin Thar, PSP=Pan Sin Paung, MK=Mya Kyauk, PBL=Pan Bingalar, MT=Mal Thi, PL=Pa Lae, MSW=Ma Saw Yin, KK=Khaung Kcho, STL=Sein Ta Lone