
Certified reference material (CRM) used in the present study
Event name | Cat. No. | CRM developer | Confidence level (%) | Certified value (g/Kg) | Uncertainty (g/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
5307 | 0411-D2 | AOCS | 95 | > 977 | -84~+23 |
DAS-40278-9 | ERM-BF-433d | IRMM | 10 | 100 | 8 |
MON87460 | 0709-A2 | AOCS | 95 | > 996 | -67~+4 |
MON87427 | 0512-A | AOCS | 95 | > 994.8 | -13~+5.2 |
Non-Modified Maize | 0411-C2 | AOCS | N/A | < 1 | 0.5 |
DAS-40278-9 Blank | ERM-BF-433a | IRMM | 95 | N/A | N/A |
MON87427 Blank | 0406-A | AOCS | N/A | N/A | N/A |
Non-Modified Maize | 0407-A | AOCS | N/A | < 1 | N/A |
Bt-11 | ERM-BF-412f | IRMM | 5 | 48.9 | 2.1 |
NK603 | ERM-BF-415f | IRMM | 5 | 49.1 | 1.3 |
GA21 | 0407-B | AOCS | 95 | > 991.5 | N/A |
MON863 | ERM-BF-416d | IRMM | 10 | 98.5 | -2.2~+2.5 |
59122 | ERM-BF-424d | IRMM | 10 | 98.7 | 5.8 |
MIR604 | 0607-A2 | AOCS | N/A | N/A | N/A |
MON88017 | 0406-D | AOCS | 95 | > 990.7 | -68~+9.3 |
98140 | ERM-BF-427d | IRMM | 10 | 96.4 | 9.9 |
MON89034 | 0906-E | AOCS | 95 | > 996 | -53~+4 |
Bt-176 | ERM-BF-411f | IRMM | 5 | 50 | 1.8 |
MIR162 | 1208-A | AOCS | 95 | > 993 | -126~+7 |
1507 | ERM-BF-418d | IRMM | 10 | 98.6 | -1.7~+2.0 |
3272 | ERM-BF-420c | IRMM | 10 | 98 | 8 |
VCO01981 | ERM-BF-438b | IRMM | 95 | > 986 | N/A |
N/A: Not available