
Comparative analysis of the chloroplast genome sequence of
Species | Accession no. | Total Length (bp) | GC content (%) | Total no. of genes | No. of tRNA | No. of rRNA | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK036507 | 155,531 | 37.87 | 135 | 36 | 4 | In this study | |
MK036508 | 155,558 | 37.87 | 135 | 36 | 4 | Cho et al. (2019) | |
MF471372 | 155,549 | 37.87 | 135 | 36 | 4 | Kim and Park (2020b) | |
MF471373 | 155,567 | 37.87 | 135 | 36 | 4 | Kim and Park (2020a) | |
MF471371 | 155,532 | 37.89 | 136 | 36 | 4 | Kim and Park (2019) | |
KY419708 | 155,533 | 37.88 | 137 | 39 | 4 | Kim et al. (2018) | |
KM489054 | 155,525 | 37.88 | 133 | 33 | 4 | Cho et al. (2016) | |
KM489055 | 155,432 | 37.90 | 139 | 39 | 4 | Cho and Park (2016) | |
KM489056 | 155,312 | 37.88 | 130 | 30 | 4 | Cho et al. (2016) | |
DQ347958 | 155,371 | 37.88 | 133 | 30 | 4 | Daniell et al. (2006) | |
NC008096 | 155,296 | 37.88 | 131 | 36 | 4 | Gargano et al. (2005) |
*Data have been partially adopted from Park (2021b).