
Polyphenolic compounds in the leaf extracts from nine different varieties of grain amaranth
Compound number | Compound | µg/g of extract | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ah1 | Ah2 | Ah3 | Ah4 | Ah5 | Ah6 | Ar | Ac1 | Ac2 | ||
1 | Gallic acid | NDa | 0.45±0.00a | NDa | 0.25±0.00a | 0.37±0.00a | NDa | 0.19±0.00a | NDa | NDa |
2 | 3,4-Dihydroxybenzoic acid | 116±1.53c | NDa | NDa | NDa | 51.6±12.0b | 198±39.3d | 26.5±6.41ab | NDa | NDa |
3 | 4-Hydroxybenzoic acid | 1.01±0.11b | 1.34±0.09b | 2.52±0.08c | 0.31±0.00a | 0.18±0.01a | 0.08±0.00a | 0.21±0.00a | 0.08±0.00a | 0.27±0.00a |
4 | 2, 4-Dihydroxybenzoic acid | 0.3±0.05a | NDa | 0.42±0.02a | 0.25±0.06a | NDa | NDa | 0.58±0.00a | 0.13±0.00a | NDa |
5 | Caffeic acid | NDa | NDa | NDa | NDa | 0.7±0.00a | NDa | 1.85±0.02b | NDa | NDa |
6 | Syringic acid | 256±49.4bc | 318±15.7c | 467±18.4d | 84.7±34.8a | 70±20.4a | 48.1±0.00a | 47.7±0.00a | 84±14.0a | 150±42.6ab |
7 | p-Coumaric acid | NDa | NDa | NDa | NDa | 0.29±0.09ab | 0.63±0.40b | 0.15±0.02a | 0.36±0.01ab | 0.09±0.00a |
8 | Ferulic acid | NDa | NDa | NDa | NDa | NDa | 1.51±0.50b | NDa | NDa | NDa |
9 | Sinapinic acid | NDa | NDa | NDa | NDa | NDa | 5.14±0.00a | NDa | NDa | NDa |
10 | Rutin | NDa | NDa | NDa | NDa | 2.51±0.08a | NDa | 46.8±1.51c | 5.88±0.57b | 1.44±0.25a |
11 | Quercetin 3-β-D-glucoside | NDa | NDa | NDa | NDa | NDa | NDa | 2.49±0.17b | NDa | NDa |
12 | Benzoic acid | NDa | NDa | NDa | NDa | 0.46±0.00a | 0.18±0.00a | 1.84±0.23b | 0.71±0.00a | NDa |
13 | Kaempferol 3-O-β-rutinoside | 6.67±0.03e | 9.5±0.04f | 24.1±0.01f | 5.33±0.01d | 0.68±0.04bc | 1.01±0.21c | 0.23±0.00a | 0.76±0.02bc | 0.64±0.04b |
Superscript letters indicate significant differences between groups (