
Effects of plant growth regulators on callus formation from root explant of
Plant growth regulator (mg/L) | Kinetin | Zeatin | BAP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
IAA | 0.5 | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
NAA | 0.5 | + | + | + | + | ++ | ++ | + | + | + | + |
1.0 | ++ |
++ | + | + | +++ |
++++ | ++ | ++ | + | + | |
2.0 | ++ | ++ | + | + | +++ | +++ | + | ++ | + | + | |
3.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
IBA | 0.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.0 | + | + | + | + | ++ | ++ | + | + | + | + | |
2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2,4-D | 0.5 | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.0 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |
2.0 | +++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
3.0 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
a>+++: very good callus formation, b++: good callus formation, c+: moderate callus formation
IAA: indole acetic acid, NAA, naphthalene acetic acid, IBA: indolebutyric acid, 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, BAP: benzylaminopurine